Κωδικοποίηση | Δείγμα | Παρουσίαση | Καθαρό βάρος |
HK 0 | <150 g | Ξεχωριστά φιλέτα | 14-16 Kg |
HK 1 | 150-300 g | Ξεχωριστά φιλέτα | 14-16 Kg |
HK 2 | 300-500 g | Ξεχωριστά φιλέτα | 14-16 Kg |
HK 3 | 500-800 g | IWP | 14-16 Kg |
HK 4 | 800-1200 g | IWP | 14-16 Kg |
HK 5 | 1200-1500 g | IWP | 14-16 Kg |
HK 6 | >1500 g | IWP | 14-16 Kg |
Εγκεκριμένες μονάδες παραγωγής ΕΕ
Argentina: Anabella M 3167, Carolina P 3166