Κωδικοποίηση | Δείγμα | Παρουσίαση | Καθαρό βάρος |
BT 00 | 80-250 g | Ξεχωριστά φιλέτα | 14-18 Kg |
BT 0 | 250-500 g | Ξεχωριστά φιλέτα | 14-18 Kg |
BT 1 | 500-1000 g | IWP | 14-18 Kg |
BT 2 | 1000-1500 g | IWP | 14-18 Kg |
BT 3 | >1500 g | IWP | 14-18 Kg |
Εγκεκριμένες μονάδες παραγωγής ΕΕ
Argentina: Anabella M 3167, Carolina P 3166