Κωδικοποίηση | Δείγμα | Παρουσίαση | Καθαρό βάρος |
Nº 0 | <500 g | Ξεχωριστά φιλέτα | Μεταβλητό βάρος |
Nº 1 | 500-1000 g | IWP | Μεταβλητό βάρος |
Nº 2 | 1000-2000 g | IWP | Μεταβλητό βάρος |
Nº 3 | 2000-3000 g | IWP | Μεταβλητό βάρος |
Nº 4 | 3000-5000 g | IWP | Μεταβλητό βάρος |
Nº 5 | 5000-10000 g | IWP | Μεταβλητό βάρος |
Nº 6 | 10000-15000 g | IWP | Μεταβλητό βάρος |
Nº 7 | 15000-20000 g | IWP | Μεταβλητό βάρος |
Nº 8 | >20000g | IWP | Μεταβλητό βάρος |
Εγκεκριμένες μονάδες παραγωγής ΕΕ
Argentina: Anabella M 3167, Carolina P 3166