| Codification | Moule | Présentation | Poids net | 
| Nº 1 | 10-20 pièces/kg | Étui | 10×1 Kg, 6×2 Kg | 
| Nº 2 | 21-30 pièces/kg | Étui | 0x1 Kg, 6×2 Kg | 
| Nº 3 | 31-40 pièces/kg | Étui | 10×1 Kg, 6×2 Kg | 
| Nº 4 | 41-60 pièces/kg | Étui | 10×1 Kg, 6×2 Kg | 
| Nº 5 | 61-80 pièces/kg | Étui | 10×1 Kg, 6×2 Kg | 
Des établissements producteurs agréés UE
Argentina: MARA I 2690, Estrella Patagónica S.A. 3890



 
