| Codification | Moule | Présentation | Poids net | 
| C1 | 30-55 pièces/kg | Étui | 6×2 Kg | 
| C2 | 55-80 pièces/kg | Étui | 6×2 Kg | 
| C3 | >80 pièces/kg | Étui | 6×2 Kg | 
| S/C | S/C | Étui | 6×2 Kg | 
Des établissements producteurs agréés UE
Argentina: MARA I 2690, Estrella Patagónica S.A. 3890
Nom scientifique
Pleoticus muelleri
Description
Queues pelées de crevette rouge d’Argentine
Surgélation
Site et À bord
| Codification | Moule | Présentation | Poids net | 
| C1 | 30-55 pièces/kg | Étui | 6×2 Kg | 
| C2 | 55-80 pièces/kg | Étui | 6×2 Kg | 
| C3 | >80 pièces/kg | Étui | 6×2 Kg | 
| S/C | S/C | Étui | 6×2 Kg | 
Des établissements producteurs agréés UE
Argentina: MARA I 2690, Estrella Patagónica S.A. 3890