Codificación | Escandallo | Presentación | Peso neto |
Nº 0 | <500 g | Interfoliado | Peso variable |
Nº 1 | 500-1000 g | IWP | Peso variable |
Nº 2 | 1000-2000 g | IWP | Peso variable |
Nº 3 | 2000-3000 g | IWP | Peso variable |
Nº 4 | 3000-5000 g | IWP | Peso variable |
Nº 5 | 5000-10000 g | IWP | Peso variable |
Nº 6 | 10000-15000 g | IWP | Peso variable |
Nº 7 | 15000-20000 g | IWP | Peso variable |
Nº 8 | >20000g | IWP | Peso variable |
Establecimientos productores autorizados UE
Argentina: Anabella M 3167, Carolina P 3166