Codificação | Sonda marinha | Apresentação | Peso líquido |
Nº 0 | 40-60 g | Interfolhado | 14 Kg (2×7 Kg) aprox. |
Nº 1 | 60-100 g | Interfolhado | 14 Kg (2×7 Kg) aprox. |
Nº 2 | 100-140 g | Interfolhado | 14 Kg (2×7 Kg) aprox. |
Nº 3 | 140-180 g | Interfolhado | 14 Kg (2×7 Kg) aprox. |
Nº 4 | 180-220 g | Interfolhado | 14 Kg (2×7 Kg) aprox. |
Estabelecimentos produtores autorizados pela UE
Argentina: Anabella M 3167, Carolina P 3166