Codificação | Sonda marinha | Apresentação | Peso líquido |
Nº 1 | 10-20 Peças/Kg | Caixa | 10×1 Kg, 6×2 Kg |
Nº 2 | 21-30 Peças/Kg | Caixa | 0x1 Kg, 6×2 Kg |
Nº 3 | 31-40 Peças/Kg | Caixa | 10×1 Kg, 6×2 Kg |
Nº 4 | 41-60 Peças/Kg | Caixa | 10×1 Kg, 6×2 Kg |
Nº 5 | 61-80 Peças/Kg | Caixa | 10×1 Kg, 6×2 Kg |
Estabelecimentos produtores autorizados pela UE
Argentina: MARA I 2690, Estrella Patagónica S.A. 3890