Codificação | Sonda marinha | Apresentação | Peso líquido |
Nº 1 | 18-22 cm | Bloco | 18-20 Kg |
Nº 2 | 22-25 cm | Bloco | 18-20 Kg |
Nº 3 | >25 cm | Bloco | 18-20 Kg |
Estabelecimentos produtores autorizados pela UE
Argentina: Anabella M 3167, Carolina P 3166
Nome científico
Illex argentinus
Descrição
Tubo de Lula argentina
Congelação
A bordo
Codificação | Sonda marinha | Apresentação | Peso líquido |
Nº 1 | 18-22 cm | Bloco | 18-20 Kg |
Nº 2 | 22-25 cm | Bloco | 18-20 Kg |
Nº 3 | >25 cm | Bloco | 18-20 Kg |
Estabelecimentos produtores autorizados pela UE
Argentina: Anabella M 3167, Carolina P 3166