Codificazione | Descrizione | Presentazione | Peso netto |
Nº 0 | <500 g | Interfogliato | Peso variabile |
Nº 1 | 500-1000 g | IWP | Peso variabile |
Nº 2 | 1000-2000 g | IWP | Peso variabile |
Nº 3 | 2000-3000 g | IWP | Peso variabile |
Nº 4 | 3000-5000 g | IWP | Peso variabile |
Nº 5 | 5000-10000 g | IWP | Peso variabile |
Nº 6 | 10000-15000 g | IWP | Peso variabile |
Nº 7 | 15000-20000 g | IWP | Peso variabile |
Nº 8 | >20000g | IWP | Peso variabile |
Stabilimenti di produzione autorizzati dall’UE
Argentina: Anabella M 3167, Carolina P 3166