Codificazione | Descrizione | Presentazione | Peso netto |
Nº 1 | 400-500 g | IWP | 12-16 Kg |
Nº 2 | 500-800 g | IWP | 12-16 Kg |
Nº 3C | 800-1200 g | IWP | 12-16 Kg |
Nº 3L | 1200-1500 g | IWP | 12-16 Kg |
Nº 4 | 1500-2000 g | IWP | 12-16 Kg |
Nº 5 | >2000 g | IWP | 12-16 Kg |
Stabilimenti di produzione autorizzati dall’UE
Argentina: Anabella M 3167, Carolina P 3166