| Codificazione | Descrizione | Presentazione | Peso netto | 
| Nº 1 | 18-22 cm | Blocco | 18-20 Kg | 
| Nº 2 | 22-25 cm | Blocco | 18-20 Kg | 
| Nº 3 | >25 cm | Blocco | 18-20 Kg | 
Stabilimenti di produzione autorizzati dall’UE
Argentina: Anabella M 3167, Carolina P 3166
Nome scientifico
Illex argentinus
Descrizione
Corpo di Totano Argentino
Congelazione
A bordo
| Codificazione | Descrizione | Presentazione | Peso netto | 
| Nº 1 | 18-22 cm | Blocco | 18-20 Kg | 
| Nº 2 | 22-25 cm | Blocco | 18-20 Kg | 
| Nº 3 | >25 cm | Blocco | 18-20 Kg | 
Stabilimenti di produzione autorizzati dall’UE
Argentina: Anabella M 3167, Carolina P 3166